We analyzed our Logs for the last month to see who talks the most on our Servers. Here is the Result.
(Recorded 18:00 - 24:00 German Time 01.10.2009 - 31.10.2009 )
(Recorded 18:00 - 24:00 German Time 01.10.2009 - 31.10.2009 )
Top 50 nicks
| Nick | Line Count | Random Quote | |
| 1 | hugohase | "every day is horrible :(" | |
| 2 | johnkills | "it is the same as ping" | |
| 3 | mXlSuicizer | "blood frontrier?" | |
| 4 | |TT|BoH | "i had sex on my ex girlfriends kitchen floor" | |
| 5 | SWATLLAMA | "is the Ogros website free?" | |
| 6 | }TC{Beast | "rockstar effic duel after?" | |
| 7 | oo|didda | "ohwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww !!!!! :-)" | |
| 8 | NemeX | "eins is best fragger, eins kanonenfutter ^^ und" | |
| 9 | oo|Mausi | "einigen wir uns auf unentschieden" | |
| 10 | oo|Zero | "der trifft wenigstens" | |
| 11 | poomon{:::} | "TK ga ichiban ookatta hito" | |
| 12 | BlazinFire | "you will NEVER Csaw me bish" | |
| 13 | Psi_Guy | "so who said something to me before the game ended just a minute ago?" | |
| 14 | [mVa]HosenJack | "Who is mVa michael ?" | |
| 15 | [FDt]BoH | "unlix post it again please" | |
| 16 | S4US3SCHR1TT | "pyr0 das ist doch auch nicht dein echter" | |
| 17 | r3cki | "Gunshot - chicken!" | |
| 18 | onto | "nee, der hugo zahlt mir 60 euro" | |
| 19 | SoZ|]Zombie[ | "steh ich nich so drauf, aber wenn leute fuern teamspiel da sind, immer..." | |
| 20 | }TC{KaZ | "thats not cool -.-" | |
| 21 | }TC{ASSK | "just cause hes no teen anymore hes not "old" :-D" | |
| 22 | BABAO | "hey tecky i la combien de vie ??" | |
| 23 | SoZ|claws | "i was on my new optical mouse" | |
| 24 | sandis[LV] | "thx for cover ;)" | |
| 25 | }TC{Finn | "told Demix but he didn't answered" | |
| 26 | |DM|kya | "sdfhsdkfhsdkfjklsdhfjhsdjkfhjklsdhfjksdhf" | |
| 27 | WS|KILLthemALL. | "i will in a moment" | |
| 28 | WS|5N1P3R* | "kta and sui watch me" | |
| 29 | chinpokomon | "PARA MI ESTAS MUERTO CABANO!!!" | |
| 30 | Jorge | "wir haetten ein capture starten sollen :D" | |
| 31 | }TC{Hero | "ihr habt mapwahl" | |
| 32 | zarakstan | "wow fucking lag" | |
| 33 | asdasd:D | "why does so many sauerbraten servers lag today???" | |
| 34 | [FD]Thor | "you are giving yourself a bad reputation;-)" | |
| 35 | LimburgLan | "ich bin ma eine rauchen :D" | |
| 36 | kavun | "most sux map in sauer" | |
| 37 | |RB|Honzik1 | "dont remember nick" | |
| 38 | Thomas|-sp4nk-| | "gleich kommt das bett *mehr freu*" | |
| 39 | [GER]Hanni | ""you dont think"" | |
| 40 | [mVa]-Axizor | "omg metal, fix your ping" | |
| 41 | SauerBacon | "i dont like big maps" | |
| 42 | Chocolala | "also ich geh mal" | |
| 43 | =[IUS]=Domi | "talking is killing my brain :)" | |
| 44 | }TC{t-chen | "hooooooooooooooooooooooonuiiiiiiiiiiiiik" | |
| 45 | |RB|anfes | "Salenor - STOP TKs" | |
| 46 | Airstrike!! | "lol i was playin" | |
| 47 | Spider | "hero weisst du ob der dm rockeyman oder so aehnlich in mumble ist" | |
| 48 | |TT|wolf1 | "und das weis sie" | |
| 49 | bloodyMARY | "guetr versuch jungs" | |
| 50 | |DM|Ace | "maybe you spelled it wrong and beast is right" |
Comments (7)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2
| < Prev | Next > |
|---|


